Ceník
Náklady na založení, správu a obnovovací poplatky. Investiční podpora / administrace struktur
Služba | Řešení/jurisdikce/struktura | Detaily | Založení | Obnovovací poplatek |
---|---|---|---|---|
cenové rozpětí | cenové rozpětí | |||
Kolektivní investování schéma řešení úroveň fondu 1 | Fondy Spojeného království (UCITS & AIFs) | • otevřené a uzavřené fondy • podílové fondy | 50,000 – 100,000 | 0.1 % objemu spravovaných aktiv |
Irské fondy (UCITS & AIFs) | • investiční společnost/společnost s variabilním kapitálem • Irský nástroj kolektivního investování (ICAV) • podílový fond • investiční omezené partnerství (ILP) • společný smluvní fond (CCFs) | 50,000 – 100,000 | 0.1 % objemu spravovaných aktiv | |
Lucemburské fondy (UCITS & SIF) | • investiční společnost s variabilním kapitálem, SICAV • investiční společnost s pevným kapitálem, SICAF • společný smluvní fond se správcovskou společností (FCP) • SICAR - investiční společnost rizikového kapitálu | 30,000 – 80,000 | 0.1 % objemu spravovaných aktiv | |
Kolektivní investování schéma řešení úroveň fondu 2 | Seychelské fondy | • veřejné fondy, soukromé fondy, profesionální fondy | 5,000 – 15,000 | 0.07 % objemu spravovaných aktiv |
Fondy Kajmanských ostrovů | • registrované fondy, spravované fondy, licencované a neregistrované fondy | 10,000 – 30,000 | 0.1 % objemu spravovaných aktiv | |
Hongkongské fondy | • otevřené a uzavřené fondy | 20,000 – 100,000 | 0.1 % objemu spravovaných aktiv | |
Fondy Britských Panenských ostrovů | • veřejné fondy, soukromé fondy, profesionální fondy | 10,000 – 30,000 | 0.1 % objemu spravovaných aktiv | |
Mauricijské fondy | • specializované subjekty kolektivního investování • expertní fondy • samostatně spravovaná schémata | 15,000 – 40,000 | 0.1 % objemu spravovaných aktiv | |
Dubajské fondy | • islámské fondy • fondy fondů, Master a Feeder fondy • fondy soukromého kapitálu • nemovitostní fondy • investiční fondy s nemovitostmi (REIT) | 25,000 – 60,000 | 0.1 % objemu spravovaných aktiv | |
Ostatní investování dostupné licence | Licence obchodníka s cennými papíry | • Seychely • Belize • Britské Panenské ostrovy • Kypr • Spojené království • Malta • Vanuatu • Nový Zéland | 5,000 – 40,000 | 5,000 – 50,000 |
Licence Forex obchodníka | • Seychely • Labuan • Singapur • Spojené království • Kypr • Malta • Svatý Vincent • Vanuatu • Labuan | 5,000 – 40,000 | 5,000 – 50,000 | |
Licence správce majetku / správce fondu | • licence správce fondu Svatý Vincent • Lucemburská licence autorizovaného správce majetku • Seychelská licence investičního poradce • Mauricijská licence správce schématu kolektivního investování • Hongkongská licence správce fondu | 5,000 – 40,000 | 5,000 – 50,000 |
Naše služby za uvedené struktury zahrnují:
- Získání licence včetně vypracování všech nezbytných dokumentů
- Poskytnutí profesionálního řešení a kvalifikovaných ředitelů
- Administrace struktur včetně administrace fondu, účetnictví, auditu, sekretářských služeb a kontroly dodržování předpisů
- Poskytnutí služeb poradců z řad advokátů, auditorů, bankéřů atd.
- Poskytnutí IT podpory jako vývoje webových stránek, softwarové podpory atd.